| Paste number 61622: | SunSpider: Safari 3.1 vs. SquirrelFish |
| Pasted by: | othermaciej |
| When: | 1 year, 4 weeks ago |
| Share: | Tweet this! | http://paste.lisp.org/+1BJQ |
| Channel: | None |
| Paste contents: |
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
=============================================================================
** TOTAL **: 1.61x as fast 3145.6ms +/- 0.6% 1958.2ms +/- 0.3% significant
=============================================================================
3d: 1.44x as fast 380.0ms +/- 0.7% 263.2ms +/- 1.1% significant
cube: 1.48x as fast 123.4ms +/- 0.9% 83.6ms +/- 1.3% significant
morph: 1.51x as fast 131.4ms +/- 1.3% 86.8ms +/- 2.9% significant
raytrace: 1.35x as fast 125.2ms +/- 2.5% 92.8ms +/- 1.1% significant
access: 1.61x as fast 497.2ms +/- 0.8% 308.2ms +/- 0.7% significant
binary-trees: 1.92x as fast 66.4ms +/- 3.1% 34.6ms +/- 3.2% significant
fannkuch: 2.00x as fast 231.8ms +/- 1.8% 115.8ms +/- 1.8% significant
nbody: 1.115x as fast 141.6ms +/- 1.0% 127.0ms +/- 1.0% significant
nsieve: 1.86x as fast 57.4ms +/- 2.5% 30.8ms +/- 1.8% significant
bitops: 2.20x as fast 431.4ms +/- 0.7% 195.8ms +/- 1.4% significant
3bit-bits-in-byte: 2.25x as fast 65.6ms +/- 2.2% 29.2ms +/- 8.2% significant
bits-in-byte: 2.57x as fast 96.0ms +/- 2.6% 37.4ms +/- 3.0% significant
bitwise-and: 2.79x as fast 165.0ms +/- 0.5% 59.2ms +/- 1.8% significant
nsieve-bits: 1.50x as fast 104.8ms +/- 1.5% 70.0ms +/- 2.8% significant
controlflow: 3.89x as fast 85.6ms +/- 1.3% 22.0ms +/- 4.0% significant
recursive: 3.89x as fast 85.6ms +/- 1.3% 22.0ms +/- 4.0% significant
crypto: 1.66x as fast 224.8ms +/- 1.1% 135.4ms +/- 1.2% significant
aes: 1.36x as fast 73.0ms +/- 1.2% 53.6ms +/- 3.5% significant
md5: 1.91x as fast 75.2ms +/- 1.4% 39.4ms +/- 3.6% significant
sha1: 1.81x as fast 76.6ms +/- 2.2% 42.4ms +/- 3.3% significant
date: 1.59x as fast 276.8ms +/- 0.6% 173.6ms +/- 0.8% significant
format-tofte: 1.173x as fast 124.8ms +/- 0.8% 106.4ms +/- 1.0% significant
format-xparb: 2.26x as fast 152.0ms +/- 0.8% 67.2ms +/- 1.5% significant
math: 2.11x as fast 431.6ms +/- 1.2% 204.4ms +/- 0.9% significant
cordic: 2.41x as fast 166.6ms +/- 1.1% 69.0ms +/- 3.6% significant
partial-sums: 1.89x as fast 184.4ms +/- 1.0% 97.8ms +/- 1.7% significant
spectral-norm: 2.14x as fast 80.6ms +/- 2.3% 37.6ms +/- 1.8% significant
regexp: 1.054x as fast 202.6ms +/- 0.7% 192.2ms +/- 0.5% significant
dna: 1.054x as fast 202.6ms +/- 0.7% 192.2ms +/- 0.5% significant
string: 1.33x as fast 615.6ms +/- 1.6% 463.4ms +/- 0.4% significant
base64: 1.27x as fast 94.2ms +/- 1.7% 74.0ms +/- 1.2% significant
fasta: 1.91x as fast 168.8ms +/- 1.9% 88.4ms +/- 0.8% significant
tagcloud: 1.093x as fast 120.0ms +/- 2.1% 109.8ms +/- 1.5% significant
unpack-code: 1.102x as fast 123.2ms +/- 0.5% 111.8ms +/- 0.9% significant
validate-input: 1.38x as fast 109.4ms +/- 3.1% 79.4ms +/- 3.2% significantThis paste has no annotations.